Jumat, 06 Desember 2013
Rabu, 04 Desember 2013
Kisi-kisi KWU UAS 1 2013
KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL | |||||||||||
SMK NEGERI 52 JAKARTA | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||
MAPEL | : KEWIRAUSAHAAN | ||||||||||
TINGKAT | : XI/SEMUA JURUSAN | ||||||||||
NO. SOAL | INDIKATOR SOAL | BENTUK SOAL | |||||||||
1 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menyebutkan dasar hukum perizinan usaha | PG | |||||||||
2 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menuliskan jumlah modal kategori usaha kecil | PG | |||||||||
3 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menuliskan kegunaan perizinan usaha | PG | |||||||||
4 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menuliskan kepanjangan singakatan-singkatan surat izin usaha | PG | |||||||||
5 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menuliskan syarat-syarat mengajukan pembuatan surat izin usaha | PG | |||||||||
6 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menyebutkan lampiran-lampiran dalam mengajukan pembuatan surat izin usaha | PG | |||||||||
7 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menyebutkan lembaga-lembaga yang ikut menetapkan surat izin usaha | PG | |||||||||
8 | Diberikan penjelasan tentang pembukuan sederhana, siswa dapat menyebutkan nama jenis pembukuan | PG | |||||||||
9 | Diberikan penjelasan tentang pembukuan sederhana, siswa dapat menyebutkan kegunaan jenis pembukuan | PG | |||||||||
10 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menghitung total macam-macam transaksi | PG | |||||||||
11 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menunjukkan transaksi yang berhubungan dengan kas | PG | |||||||||
12 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menunjukkan transaksi kredit | PG | |||||||||
13 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menghitung total utang berdasarkan transaksi | PG | |||||||||
14 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menghitung total piutang berdasarkan transaksi | PG | |||||||||
15 | Diberikan penjelasan tentang menentukan tempat usaha yang strategis, siswa dapat membedakan istilah tempat usaha | PG | |||||||||
16 | Diberikan penjelasan tentang menentukan tempat usaha yang strategis, siswa dapat menyebutkan aspek-aspek pemilihan tempat usaha | PG | |||||||||
17 | Diberikan penjelasan tentang menentukan tempat usaha yang strategis, siswa dapat menyebutkan aspek-aspek pemilihan tempat usaha | PG | |||||||||
18 | Diberikan penjelasan tentang menentukan tempat usaha yang strategis, siswa dapat menyebutkan kreteria yang menjadi dasar memilih tempat kedudukan perusahaan | PG | |||||||||
19 | Diberikan penjelasan tentang macam-macam bahan baku, siswa dapat mendefinisikan macam-macam bahan baku | PG | |||||||||
20 | Diberikan penjelasan tentang sumber-sumber ekonomi, siswa dapat menyebutkan hasil-hasil produk perkebunan yang berhubungan dengan iklim | PG | |||||||||
21 | Diberikan penjelasan tentang bahan baku, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan baku | PG | |||||||||
22 | Diberikan penjelasan tentang bahan baku, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan baku | PG | |||||||||
23 | Diberikan penjelasan tentang RAB, siswa dapat menyebutkan Fase atau tahapan RAB dalam menyusun rencana usaha | PG | |||||||||
24 | Diberikan penjelasan tentang tata ruang dan mesin, siswa dapat menyebut istilah lain dari tata ruang dan mesin pada unit usaha | PG | |||||||||
25 | Diberikan penjelasan tentang menyusun lay out mesin, siswa dapat menentukan penempataan mesin berdasarkan alur pekerjaan | ||||||||||
26 | Diberikan penjelasan tentang tahapan menyusun tata ruang, siswa mengurutkan proses membuat lay out usaha | ||||||||||
27 | Diberikan penjelasan tentang persediaan bahan baku, siswa dapat menyebutkan tujuan pengadaan bahan baku | PG | |||||||||
28 | Diberikan penjelasan tentang rekruitment dan penempatan SDM, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis seleksi | PG | |||||||||
29 | Diberikan penjelasan tentang rekruitment dan penempatan SDM, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor rekruitmen tenaga kerja | PG | |||||||||
30 | Diberikan penjelasan tentang kompensasi, siswa dapat menyebutkan macam-macam konpensasi | PG | |||||||||
31 | Diberikan penjelasan tentang administrasi usaha, siswa dapat menyebutkan kegiatan administrasi usaha | PG | |||||||||
32 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyebutkan penyebab terjadinya risiko | PG | |||||||||
33 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyimpulkan bentuk risiko teknis | PG | |||||||||
34 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penjaminan risiko | PG | |||||||||
35 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyimpulkan cara meminimalisasi terjadinya risiko | PG | |||||||||
36 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyebutkan prinsip dasar risiko | PG | |||||||||
37 | Diberikan penjelasan tentang karakteristik usaha kecil, siswa dapat menyebutkan karekteristik usaha kecil | PG | |||||||||
38 | Diberikan penjelasan tentang jenis-jenis usaha kecil, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis usaha kecil | PG | |||||||||
39 | Diberikan penjelasan tentang karakteristik usaha kecil, siswa dapat menyebutkan perbedaan kreatifitas | PG | |||||||||
40 | Diberikan penjelasan tentang karakteristik usaha kecil, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang tidak biasa dilakukan usaha kecil | PG | |||||||||
41 | Diberikan penjelasan tentang karakteristik usaha kecil, pembiayaan, siswa dapat menyebutkan sumber-sumber permodalan usaha kecil | PG | |||||||||
42 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menjelaskan pengertian pemasaran menurut para ahli | PG | |||||||||
43 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menjelaskan tahapan kegiatan pemasaran | PG | |||||||||
44 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur kombinasi pasar | PG | |||||||||
45 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya kebijakan yang merugikan pasar | PG | |||||||||
46 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan orientasi konsep pemasaran modern | PG | |||||||||
47 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan sasaran konsep penjualan | PG | |||||||||
48 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan salah satu fungsi kegiatan pemasaran | PG | |||||||||
49 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan salah satu strategi kegiatan pemasaran | PG | |||||||||
50 | Diberikan penjelasan strategi pemasaran, siswa dapat menyebut istilah dari kekuatan pasar | PG | |||||||||
Senin, 01 Juli 2013
Senin, 13 Mei 2013
Bima Haryadi Futsal Tunas Mandiri https://picasaweb.google.com/118276577658184378654/BimaHaryadi02?authkey=Gv1sRgCJK9p-2no_ugEg#5877641726974086850
Kamis, 09 Mei 2013
Selasa, 23 April 2013
Minimalis Dengan Unsur Garis
Menghadirkan fasad (Tampak) yang tampil atraktifdan enak untuk dipandang dapat dilakukan dengan mengolah bagian muka bangunan. Pada bangunan yang berada dilahan 15m x 8,9m ini, fasad utama terlihat elegan melalui penggunaan elemengaris sebagai pembentuk proporsi bangunan.
Layout ruangan didesain secara compact serta dioptimalkan area terbuka berupa taman yang cukup besar. Taman ini mengelilingi tiga permukaan bangunan, yaitu pada bagian depan, sampin, dan pada bagian belakang. Hal tersebut memungkinkan beberapa ruangan bersebelahan langsung dengan ruang luar yang terbuka. Konsep tersebut mampu menghairkan unsur pemandangan taman kedalam ruangan-ruangan, serta akses yang optimal untuk pencahayaan dan penghawaan alami kedalam bangunan ini.
Di lantai satu ruang-ruang bersama ditempatkan secara mengalir dan terbuka. Area dapur yang merupakan salah satu ruang dengan tingkat aktivitas palin tinggi pada rumah dibuat cukup luas. Sementara itu, lantai atas digunakan sebagai area pribadi berupa kamar tidur dan kamar mandi. Penggunaan balkkon yang cukup signifikan memyngkinkan area multifungsi tersebut memiliki akses view yang optimal.
Tampak Muka
Tampak Perspektif
Tampak Depan
Kunjungi juga:
Senin, 15 April 2013
Box House Dengan Taman Kecil Dilantai Atas
Terimakasih, Semoga menginspirasi kalian (:
Kunjungi juga:
Rumah Minimalis Modern , Rumah Sederhana Modern , Monochrome House
Rumah Minimalis Modern
Terimakasih, Semoga menginspirasi kalian (:
Kunjungi juga:
Rumah Sederhana Modern , Monochrome House ,
Box House Dengan Taman Kecil Dibagian Atas
Manfaat Tidur Siang Bagi Kesehatan
Tidur
merupakan aktivitas rutin yang di lakukan oleh setiap manusia untuk
mengistirahat pikiran dan tenaga yang mereka miliki. Sehingga ketika
bangun, stamina yang dimiliki akan pulih seperti sedia kala. Seperti
yang kita ketahui, malam merupakan waktu yang tepat untuk melakukan
aktivitas tidur. tapi banyak sebagian dari kita yang sering melakukannya
pada siang hari atau lebih di kenal dengan tidur siang. Lalu, manfaat
apa saja yang dapat kita peroleh dari tidur siang tersebut....????
Sumber:
Sahabat, tips kesehatan. Mungkin tak banyak orang yang mengetahui
bahwa tidur siang yang kita lakukan banyak sekali bermanfaat bagi
kesehatan anda. Untuk itulah, perlunya tips kesehatan mengupas tentang
berbagai manfaat tidur siang tersebut. Sehingga pembaca lebih memiliki
informasi yang mungkin sangat berguna bagi kesehatan tubuh anda. Berikut
ini manfaat luar biasa tidur siang bagi kesehatan anda :
- Tidur siang ternyata mampu meningkatkan daya ingat otak anda. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 menemukan bahwa tidur siang dalam wakut 45 menit mampu meningkatkan daya ingat otak anda.
- Tidur siang ternyata mampu meningkatkan produktivitas kerja anda. Oleh karena itulah, bagi anda yang sering mengalami kecapekan tenaga dan pikiran setelah bekerja di sarankan untuk tidur siang agar produktivitas kerja anda meningkat.
- Tidur siang ternyata mampu mengobati insomnia atau gejala susah tidur. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 menegaskan bahwa tidur siang akan membuat penderita insomnia jadi lebih bugar. Ini dikarenakan total waktu istirahatnya jadi lebih panjang.
- Tidur siang ternyata membantu menurunkan tingkat stress yang anda miliki. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hormon stress secara dramatis akan mengalami penurunan setelah anda melakukan tidur siang bagi anda yang semalam tidurnya kurang begitu nyenyak dan lelap.
- Tidur siang ternyat mampu mencegah penyakit jantung. Jika anda melakukan tidur siang pendek selama 20-40 menit setiap hari akan mengurangi resiko penyakit jantung serta stroke. Sebuah penelitan yang dilakukan oleh orang Yunani menemukan bahwa orang yang setidaknya tidur siang selama 30 menit selama 3 kali sehari dalam waktu seminggu mampu menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler sebesar 37 persen. berdasarkan penelitan tersebut, tidur siang yang sehat yaitu antara pukul 1-3 siang selama tak lebih dari 45 menit. Karena jika lebih dari waktu tersebut akan menyebabkan kepala berat ketika anda terbangun.
Sumber:
Tips Kesehatan
Haryadi13, Monochrome House, Desain Rumah Minimalis Sederhana, House Monochrome, Rumah Sederhana, Rumah Minimalis, Desain Minimalis, Rumah, Inspirasi Rumah, Tampak Fasad rumah, Arsitektur, Architecture, Gambar Rumah, Gambar Bangunan, Desain Menarik, SMKN 52 Jakarta, Rumah Minimalis, Rumah Modern, Rumah Clasic, Haryadi Design
Monochrome House
Front
Left
Inspirasi gambar dari Buku terbitan Griya Kreasi ~
Kunjungi juga:
Rumah Modern Sederhana , Rumah Minimalis Modern , Minimalis Box House
Desain Rumah Minimalis Sederhana
Tampak Isometri
Tampak SE Isometri
Left
Untuk luas tanah ini sekitar 368m2 :)
Kunjungi juga:
Langganan:
Postingan (Atom)