Jumat, 06 Desember 2013
Rabu, 04 Desember 2013
Kisi-kisi KWU UAS 1 2013
| KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL | |||||||||||
| SMK NEGERI 52 JAKARTA | |||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||
| MAPEL | : KEWIRAUSAHAAN | ||||||||||
| TINGKAT | : XI/SEMUA JURUSAN | ||||||||||
| NO. SOAL | INDIKATOR SOAL | BENTUK SOAL | |||||||||
| 1 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menyebutkan dasar hukum perizinan usaha | PG | |||||||||
| 2 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menuliskan jumlah modal kategori usaha kecil | PG | |||||||||
| 3 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menuliskan kegunaan perizinan usaha | PG | |||||||||
| 4 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menuliskan kepanjangan singakatan-singkatan surat izin usaha | PG | |||||||||
| 5 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menuliskan syarat-syarat mengajukan pembuatan surat izin usaha | PG | |||||||||
| 6 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menyebutkan lampiran-lampiran dalam mengajukan pembuatan surat izin usaha | PG | |||||||||
| 7 | Diberikan penjelasan tentang perizinan usaha, siswa dapat menyebutkan lembaga-lembaga yang ikut menetapkan surat izin usaha | PG | |||||||||
| 8 | Diberikan penjelasan tentang pembukuan sederhana, siswa dapat menyebutkan nama jenis pembukuan | PG | |||||||||
| 9 | Diberikan penjelasan tentang pembukuan sederhana, siswa dapat menyebutkan kegunaan jenis pembukuan | PG | |||||||||
| 10 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menghitung total macam-macam transaksi | PG | |||||||||
| 11 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menunjukkan transaksi yang berhubungan dengan kas | PG | |||||||||
| 12 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menunjukkan transaksi kredit | PG | |||||||||
| 13 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menghitung total utang berdasarkan transaksi | PG | |||||||||
| 14 | Diberikan contoh tentang transaksi pembukuan sederhana, siswa dapat menghitung total piutang berdasarkan transaksi | PG | |||||||||
| 15 | Diberikan penjelasan tentang menentukan tempat usaha yang strategis, siswa dapat membedakan istilah tempat usaha | PG | |||||||||
| 16 | Diberikan penjelasan tentang menentukan tempat usaha yang strategis, siswa dapat menyebutkan aspek-aspek pemilihan tempat usaha | PG | |||||||||
| 17 | Diberikan penjelasan tentang menentukan tempat usaha yang strategis, siswa dapat menyebutkan aspek-aspek pemilihan tempat usaha | PG | |||||||||
| 18 | Diberikan penjelasan tentang menentukan tempat usaha yang strategis, siswa dapat menyebutkan kreteria yang menjadi dasar memilih tempat kedudukan perusahaan | PG | |||||||||
| 19 | Diberikan penjelasan tentang macam-macam bahan baku, siswa dapat mendefinisikan macam-macam bahan baku | PG | |||||||||
| 20 | Diberikan penjelasan tentang sumber-sumber ekonomi, siswa dapat menyebutkan hasil-hasil produk perkebunan yang berhubungan dengan iklim | PG | |||||||||
| 21 | Diberikan penjelasan tentang bahan baku, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan baku | PG | |||||||||
| 22 | Diberikan penjelasan tentang bahan baku, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan baku | PG | |||||||||
| 23 | Diberikan penjelasan tentang RAB, siswa dapat menyebutkan Fase atau tahapan RAB dalam menyusun rencana usaha | PG | |||||||||
| 24 | Diberikan penjelasan tentang tata ruang dan mesin, siswa dapat menyebut istilah lain dari tata ruang dan mesin pada unit usaha | PG | |||||||||
| 25 | Diberikan penjelasan tentang menyusun lay out mesin, siswa dapat menentukan penempataan mesin berdasarkan alur pekerjaan | ||||||||||
| 26 | Diberikan penjelasan tentang tahapan menyusun tata ruang, siswa mengurutkan proses membuat lay out usaha | ||||||||||
| 27 | Diberikan penjelasan tentang persediaan bahan baku, siswa dapat menyebutkan tujuan pengadaan bahan baku | PG | |||||||||
| 28 | Diberikan penjelasan tentang rekruitment dan penempatan SDM, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis seleksi | PG | |||||||||
| 29 | Diberikan penjelasan tentang rekruitment dan penempatan SDM, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor rekruitmen tenaga kerja | PG | |||||||||
| 30 | Diberikan penjelasan tentang kompensasi, siswa dapat menyebutkan macam-macam konpensasi | PG | |||||||||
| 31 | Diberikan penjelasan tentang administrasi usaha, siswa dapat menyebutkan kegiatan administrasi usaha | PG | |||||||||
| 32 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyebutkan penyebab terjadinya risiko | PG | |||||||||
| 33 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyimpulkan bentuk risiko teknis | PG | |||||||||
| 34 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penjaminan risiko | PG | |||||||||
| 35 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyimpulkan cara meminimalisasi terjadinya risiko | PG | |||||||||
| 36 | Diberikan penjelasan tentang pengertian dan macam-macam risiko, siswa dapat menyebutkan prinsip dasar risiko | PG | |||||||||
| 37 | Diberikan penjelasan tentang karakteristik usaha kecil, siswa dapat menyebutkan karekteristik usaha kecil | PG | |||||||||
| 38 | Diberikan penjelasan tentang jenis-jenis usaha kecil, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis usaha kecil | PG | |||||||||
| 39 | Diberikan penjelasan tentang karakteristik usaha kecil, siswa dapat menyebutkan perbedaan kreatifitas | PG | |||||||||
| 40 | Diberikan penjelasan tentang karakteristik usaha kecil, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang tidak biasa dilakukan usaha kecil | PG | |||||||||
| 41 | Diberikan penjelasan tentang karakteristik usaha kecil, pembiayaan, siswa dapat menyebutkan sumber-sumber permodalan usaha kecil | PG | |||||||||
| 42 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menjelaskan pengertian pemasaran menurut para ahli | PG | |||||||||
| 43 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menjelaskan tahapan kegiatan pemasaran | PG | |||||||||
| 44 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur kombinasi pasar | PG | |||||||||
| 45 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya kebijakan yang merugikan pasar | PG | |||||||||
| 46 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan orientasi konsep pemasaran modern | PG | |||||||||
| 47 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan sasaran konsep penjualan | PG | |||||||||
| 48 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan salah satu fungsi kegiatan pemasaran | PG | |||||||||
| 49 | Diberikan penjelasan tentang pemasaran, siswa dapat menyebutkan salah satu strategi kegiatan pemasaran | PG | |||||||||
| 50 | Diberikan penjelasan strategi pemasaran, siswa dapat menyebut istilah dari kekuatan pasar | PG | |||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)

